| SaaS | Catégorie | KPI | Valeur | Tonalité | Δ % |
|---|---|---|---|---|---|
| FECPilot | Finance | Z-Altman | 2.84 | neutral | 4 |
| FECPilot | Finance | EBE | 412 k€ | positive | 9 |
| FECPilot | Finance | DSO | 47 j | warning | 3 |
| TrésoPilot | Trésorerie | Cash J+30 | 284 k€ | positive | -2 |
| TrésoPilot | Trésorerie | Runway | 8.2 mois | positive | |
| TrésoPilot | Trésorerie | Stress -30% | 5.1 mois | warning | |
| Cash Pool | Trésorerie | Filiales | 6 | neutral | |
| Cash Pool | Trésorerie | Économies pooling | 38 k€/an | positive | |
| Cash Pool | Trésorerie | Ratio thin-cap | 1.42 | warning | |
| TVA Control | Fiscalité | CA3 due J+5 | 84 k€ | warning | |
| TVA Control | Fiscalité | Déductible | 23 k€ | neutral | |
| TVA Control | Fiscalité | Anomalies | 2 | negative | |
| Facturation | Finance | Score conformité | B+ | positive | |
| Facturation | Finance | Factures émises | 127 | neutral | 12 |
| Facturation | Finance | Deadline 2026-09 | J-101 | warning | |
| Notes de Frais | RH/Frais | Reçus OCR | 342 | positive | 24 |
| Notes de Frais | RH/Frais | URSSAF flags | 3 | warning | |
| Notes de Frais | RH/Frais | SEPA prêt | 8.4 k€ | neutral | |
| Relance IA | Recouvrement | Taux recouvrement | 84 % | positive | 6 |
| Relance IA | Recouvrement | Encours > 60j | 42 k€ | warning | |
| Relance IA | Recouvrement | Relances IA | 23 | neutral | |
| Contract Flow | Contrats | Contrats actifs | 47 | neutral | |
| Contract Flow | Contrats | Tacite J-90 | 5 | warning | |
| Contract Flow | Contrats | RGPD DPA OK | 82 % | warning | |
| Supplier Hub | Achats | Partenaires | 32 | positive | |
| Supplier Hub | Achats | Deals YTD | 2.8 M€ | positive | 18 |
| Supplier Hub | Achats | KYC pending | 4 | warning | |
| Achats Pro | Achats | Achats YTD | 1.2 M€ | neutral | |
| Achats Pro | Achats | Pareto top-20 | 78 % | warning | |
| Achats Pro | Achats | 3-way matching | 94 % | positive |
Document généré par Mod'Lo · CFO Copilot — méta-orchestrateur de la suite Mod'Lo (10 SaaS finance/trésorerie/fiscalité/contrats/recouvrement/achats).
Les KPIs sont agrégés depuis les SaaS clients via leurs API /api/dashboard ou /api/data. En mode démo, les valeurs sont issues du registry statique (lib/saas-registry.ts). Les croisements de signaux (ex. DSO + encours > 60j) suivent la méthode "CFO Brain Global".